Востребованные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
300 000 ₽ 534 900 ₽ 6 месяцев 719
3,4 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев 581
3 млн ₽ в среднем 300 тыс. рублей 21 месяцев 434
90 000 ₽ 167 000 ₽ 2 месяца 234
по запросу 480 000 ₽ 18 месяцев 225
3 млн ₽ 300 000 ₽ 220
2,7 млн ₽ 300 000 ₽ 22 месяца 180
1,3 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 161
4 млн ₽ 480 000 ₽ 10 месяцев 125
1,16 млн ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 103
900 000 ₽ 273 720 ₽ 3 месяца 102
3 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 101
25 млн ₽ 1 млн ₽ 20 месяцев 100
5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев 87
2,8 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 56
3,21 млн ₽ 640 000 ₽ 10 месяцев 35
800 000 ₽ 656 792 ₽ 18 месяцев 25
92 000 ₽ 92 000 ₽ 4 месяца 19
4,5 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 16
6 млн ₽ 800 000 ₽ 18 месяцев 11

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
ТОП 50 франшиз 2026. Бесплатно!