Российские франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3,22 млн ₽ 407 083 ₽ 17 месяцев 10
200 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 9
3 млн ₽ 130 000 ₽ 6 месяцев 9
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 9
100 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 9
85 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 9
3,1 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 9
10 млн ₽ 400 000 ₽ 24 месяца 9
750 000 ₽ 154 000 ₽ 4 месяца 8
600 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 8
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 8
1,5 млн ₽ 190 000 ₽ 8 месяцев 8
10 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 8
50 млн ₽ 2 млн ₽ 30 месяцев 8
3,65 млн ₽ 350 000 ₽ 20 месяцев 8
3 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 8
900 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 7
700 000 ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 7
335 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 7
800 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 7

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
ТОП 50 франшиз 2026. Бесплатно!