Интересные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3,5 млн ₽ 1 019 074 ₽ 9 месяцев 241
650 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 239
7,2 млн ₽ 264 000 ₽ 18 месяцев 220
1,8 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев 218
784 500 ₽ 210 000 ₽ 7 месяцев 218
3 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 217
5 млн ₽ 750 000 ₽ 12 месяцев 217
2 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 209
1,9 млн ₽ 500 000 ₽ 7 месяцев 204
365 000 ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 181
4 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 180
435 000 ₽ 40 000 ₽ 8 месяцев 180
910 000 ₽ 60 000 ₽ 9 месяцев 179
3,5 млн ₽ 120 000 ₽ 26 месяцев 178
2 млн ₽ 400 000 ₽ 8 месяцев 177
11 млн ₽ от 500 000 ₽ 32 месяцев 173
2 млн ₽ 700 000 ₽ 12 месяцев 167
1 млн ₽ 500 000 ₽ 9 месяцев 165
700 000 ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 163
1 млн ₽ 70 000 ₽ 8 месяцев 161

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
ТОП 50 франшиз 2026. Бесплатно!