Семейные кафе

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
11 млн ₽ от 500 000 ₽ 32 месяцев 173
7,25 млн ₽ 250 000 ₽ 25 месяцев 142
1,7 млн ₽ 210 000 ₽ 9 месяцев 131
1,85 млн ₽ 200 000 ₽ 10 месяцев 70
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 69
1 млн ₽ 500 000 ₽ 2 месяца 67
1,9 млн ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 64
5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 63
2,9 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 50
900 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 46
585 000 ₽ 4 месяца 35
800 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 30
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 26
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 26
1 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 24
8 млн ₽ 837 000 ₽ 13 месяцев 22
80 млн ₽ 2,5 млн ₽ 24 месяца 16
400 000 ₽ 6 месяцев 15
5 млн ₽ 400 000 ₽ 9 месяцев 13
20 млн ₽ 2 млн ₽ 18 месяцев 13
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.