

| Параметры | ||
|---|---|---|
| 2021 | Запуск франшизы | 2018 |
| 5 000 000 ₽ | Общие инвестиции | 2 900 000 ₽ |
| 1 200 000 ₽ | Паушальный взнос | 400 000 ₽ |
| 5% | Роялти | Отсутствуют |
| 700 000 ₽ | Месячная прибыль | 250 000 ₽ |
| 12 месяцев | Окупаемость | 8 месяцев |
| 1 | Собственных предприятий | 1 |
| 73 | Франшизных предприятий | 17 |
| Лет на сайте | ||
| Франш. предприятий в KZ | ||
| Открыто за год | ||
| Закрыто за год |
Я вложился в "ДантистЪ" с надеждой на стабильный доход. Вместо этого я получил недовольных клиентов и долгие месяцы без прибыли. Плохая поддержка и обман с рекламой — все, что я получил за свои деньги